|
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() |
ГОЛОВНА |
|||||||||||||||||||||
![]() |
КОНТАКТИ |
|||||||||||||||||||||
![]() |
ПАРТНЕРИ |
|||||||||||||||||||||
376309688 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Диктофони, міні диктофони |
Диктофон для прихованого запису розмов сьогодні стає одним з ключових атрибутів як в комерційній діяльності так і особистих цілей. міні диктофон виглядає як невеликий брелок або інший легко впізнанний предмет і може бути зручно і швидко активований на дотик, що дозволяє почати запис у будь-який момент, коли це необхідно. Час роботи міні диктофонів - від 30 годин безперервного запису, а чутливість мікрофону дозволяє Вагати запис голосу з 5-8 метрів. Багато диктофонів оснащено системою VAS — активація запису по голосу, що дозволяє залишати їх на декілька діб там, де вам цікаво проВагати запис (як жучок) і пізніше прослуховувати що все відбувається. Завдяки низькій ціні, високій якості і зручності в роботі, міні диктофони мають щонайширше застосування в різних областях бізнесу і особистого життя. |
| Якщо у вас виникнути проблеми з якістю прослушіваніемих записів (сторонні шуми або перешкоди), зроблених диктофонами вказаними нижче, ми пропонуємо вам програму для очищення запису. Принесете для запису і ми допоможемо вам їх зробити більш зручними для прослуховування. |
| Наша фирма является полноправным, официальным представителем компании ООО "Телесистемы" в Украине. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Key Holder (SC-009) - аудио-видео запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 100 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (A31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | 17920 min (298,6 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 275 USD | Цена - 310 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17920 min (298,6 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 290 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (А41) - професійний диктофон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціна - 290 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (А38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціна - 400 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Gold (B22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17920 min (298,6 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 290 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Gold (B22) в подарочном бархатном футляре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціна - 330 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny 16 (B25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4480 min (74,7 hours) | 8960 min (149,3 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дзвоніть | Ціна - 275 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціна - 275 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini LCD (B8) - міні диктофон з ЖК дісплеєм та управляючим джойстиком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | 17920 min (298,6 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціна - 330 USD | Ціна - 360 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | 17920 min (298,6 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціна - 275 USD | Ціна - 300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | 17920 min (298,6 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціна - 275 USD | Ціна - 300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | 17920 min (298,6 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціна - 275 USD | Ціна - 300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | 17920 min (298,6 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціна - 300 USD | Ціна - 360 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (A22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | 17920 min (298,6 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціна - 275 USD | Ціна - 300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (A37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | 17920 min (298,6 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціна - 275 USD | Ціна - 300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (A27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧУДОВИЙ ВИБІР | 4480 min (74,2 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 385 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denpa VT-32F (512Mb & 1Gb) - диктофон з выносним бездротовим мікрофоном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512Mb (75 hours) | 1Gb (150 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціна - 260 USD | Ціна - 310 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denpa VT-50 (512Mb & 1Gb) - диктофон з выносним бездротовим мікрофоном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512Mb (75 hours) | 1Gb (150 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціна - 260 USD | Ціна - 310 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість у гривнях перераховувати за сьогоднішнім курсом долара |
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| ГОЛОВНА | КОНТАКТИ | ПАРТНЕРИ
Copyright © SPYDETECT, INC |