![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() |
ГЛАВНАЯ |
|||||||||||||||||||||
![]() |
КОНТАКТЫ |
|||||||||||||||||||||
![]() |
КАРТА САЙТА |
|||||||||||||||||||||
376309688 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Диктофоны, мини диктофоны |
Диктофон для скрытой записи разговоров сегодня становится одним из ключевых атрибутов как в коммерческой деятельности так и личных целей. Минидиктофон выглядит как небольшой брелок или другой узнаваемый предмет и может быть удобно и быстро активирован на ощупь, что позволяет начать запись в любой момент, когда это необходимо. Время работы мини диктофонов - от 30 часов непрерывной записи, а чувствительность микрофона позволяет вести запись голоса с 5-8 метров. Многие диктофоны оснащены системой VAS - активация записи по голосу, что позволяет оставлять их на несколько суток там, где вам интересно произвести запись (в качестве жучка) и позже прослушивать всё происходящее. Благодаря относительно низкой цене, высокому качеству и удобству в работе, мини диктофоны имеют широчайшее применение в различных областях бизнеса и личной жизни. |
| Если у вас возникнуть проблемы с качеством прослушиваниемых записей (посторонние шумы или помехи), сделанных диктофонами указанными ниже, мы предлагаем вам программу для очистки записи. Приносите записи и мы поможем вам их сделать более удобными для прослушивания. |
| Наша фирма является полноправным, официальным представителем компании ООО "Телесистемы" в Украине. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Key Holder (SC-009) - аудио-видео запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 100 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (A31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | 17920 min (298,6 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 275 USD | Цена - 310 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17920 min (298,6 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 290 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (A41) - профессиональный диктофон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 290 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (A38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 400 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Gold (B22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17920 min (298,6 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 290 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Gold (B22) в подарочном бархатном футляре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17920 min (298,6 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 330 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4480 min (74,7 hours) | 8960 min (149,3 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| звоните | Цена - 270 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 270 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini LCD (B8) - минидиктофон с ЖК индикатором иуправляющим джойстиком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | 17920 min (298,6 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 330 USD | Цена - 360 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | 17920 min (298,6 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 280 USD | Цена - 300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | 17920 min (298,6 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 280 USD | Цена - 300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | 17920 min (298,6 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 280 USD | Цена - 300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | 17920 min (298,6 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 300 USD | Цена - 360 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (A22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | 17920 min (298,6 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 280 USD | Цена - 300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (A37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | 17920 min (298,6 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 280 USD | Цена - 300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (A27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР | 4480 min (74,2 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 385 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denpa VT-32F (512Mb & 1Gb) - диктофон с выносным беспроводным микрофоном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512Mb (75 hours) | 1Gb (150 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 260 USD | Цена - 310 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denpa VT-50 (512Mb & 1Gb) - диктофон с выносным беспроводным микрофоном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512Mb (75 hours) | 1Gb (150 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 260 USD | Цена - 310 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||
|
|
| ГЛАВНАЯ | КОНТАКТЫ | ПАРТНЕРЫ
Copyright © SPYDETECT, INC |