![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() |
ГЛАВНАЯ |
|||||||||||||||||||||
![]() |
КОНТАКТЫ |
|||||||||||||||||||||
![]() |
КАРТА САЙТА |
|||||||||||||||||||||
376309688 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Диктофоны, мини диктофоны |
Диктофон для скрытой записи разговоров сегодня становится одним из ключевых атрибутов как в коммерческой деятельности так и личных целей. Минидиктофон выглядит как небольшой брелок или другой узнаваемый предмет и может быть удобно и быстро активирован на ощупь, что позволяет начать запись в любой момент, когда это необходимо. Время работы мини диктофонов - от 30 часов непрерывной записи, а чувствительность микрофона позволяет вести запись голоса с 5-8 метров. Многие диктофоны оснащены системой VAS - активация записи по голосу, что позволяет оставлять их на несколько суток там, где вам интересно произвести запись (в качестве жучка) и позже прослушивать всё происходящее. Благодаря относительно низкой цене, высокому качеству и удобству в работе, мини диктофоны имеют широчайшее применение в различных областях бизнеса и личной жизни. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (A31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 290 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 2000 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (A38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 400 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSM Babysiter (M-100) - GSM няня, для удаленного прослушивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое описание: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSM Babysiter предназначена для всех кто боится оставлять дома своего маленького ребёнка или посторонних людей, например строителей. КАК РАБОТАЕТ: Вы вставляете SIM карту любого оператора в это устройство и незаметно кладёте его в незаметном месте. Всё!!! Вы можете быть спокойным - звоните в любой момент на номер и Вы отлично слышите, что происходит в помещении (3 встроенных микрофона) . Ёмкость внутренней батареи - до 14 суток работы в режиме ожидания, в комплекте есть подключаемая внешняя батарея, а также на одной из плоскостей есть солнечная батарея, которая подзаряжает устройство. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 280 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Gold (B22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 2000 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Gold (B22) в подарочном бархатном футляре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 280 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240 min (37,3 hours) | 4480 min (74,7 hours) | 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| звоните | звоните | Цена - 270 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1120 min (18,7 hours) | 2240 min (37,3 hours) | 4480 min (74,7 hours) | 8960 min (149,3 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 220 USD | взоните | звоните | Цена - 270 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini LCD (B8) - минидиктофон с ЖК индикатором иуправляющим джойстиком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240 min (37,3 hours) | 4480 min (74,7 hours) | 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| звоните | Цена - 320 USD | звоните | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1120 min (18,7 hours) | 2240 min (37,3 hours) | 4480 min (74,7 hours) | 8960 min (149,3 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 200 USD | звоните | звоните | звоните | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240 min (37,3 hours) | 4480 min (74,7 hours) | 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| звоните | звоните | Цена - 270 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240 min (37,3 hours) | 4480 min (74,7 hours) | 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| звоните | звоните | Цена - 260 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (B7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240 min (37,3 hours) | 4480 min (74,7 hours) | 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 260 USD | Цена - 300 USD | Цена - 340 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (A22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240 min (37,3 hours) | 4480 min (74,7 hours) | 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| звоните | звоните | Цена - 260 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (A37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240 min (37,3 hours) | 4480 min (74,7 hours) | 8960 min (149,3 hours) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| звоните | звоните | Цена - 260 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edic-mini Tiny (A27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭКСКЛЮЗИВ | 2240 min (37,3 hours) | 4480 min (74,7 hours) | 8960 min (149,3 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| звоните | Цена - 385 USD | звоните | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denpa VT-32F (512Mb & 1Gb) - диктофон с выносным беспроводным микрофоном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512Mb (75 hours) | 1Gb (150 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 245 USD | Цена - 300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denpa VT-50 (512Mb & 1Gb) - диктофон с выносным беспроводным микрофоном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512Mb (75 hours) | 1Gb (150 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 245 USD | Цена - 300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pen video recorder (Dv640B/DV1000P) - ручка с функцией видео записи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 200 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pen voice recorder (N-007) - невидимый аудио диктофон в виде авторучки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена - 200 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость в гривнах пересчитывать по сегодняшнему курсу доллара |
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||
|
|
| ГЛАВНАЯ | КОНТАКТЫ | ПАРТНЕРЫ
Copyright © SPYDETECT, INC |